|
## 過去の内容が含まれているためリンクが切れている場合があります ##
Last updated
2007/07/04(水) 13:00
- スイフトスポーツ 主要諸元 -
▼▼▼ スイフトスポーツ 4AT 主要諸元
■ どんな性能の車なんだ?
表は私が購入した“スイフトスポーツ”(ZC31S) AT車の主要諸元になります。また、私が購入したのは2007年5月に行われたマイナーチェンジ後のモデルになります。
主要諸元表
| スイフトスポーツ 4AT 主要諸元 |
| ■ タイプ |
| ボディー | 5ドア |
| 機種名 | スイフトスポーツ |
| 駆動方式 | FF(前2輪駆動) |
| 車名・型式 | スズキCBA-ZC31S |
| 機種記号 | VFRV-2【-H2】 |
| ■ 寸法・重量 |
| 全長(mm) | 3,765 |
| 全幅(mm) | 1,690 |
| 全高(mm) | 1,510 |
| 室内長(mm) | 1,885 |
| 室内幅(mm) | 1,385 |
| 室内高(mm) | 1,160 |
| ホイールベース(mm) | 2,390 |
| トレッド[前](mm) | 1,460 |
| トレッド[後](mm) | 1,470 |
| 最低地上高(mm) | 140 |
| 車両重量(kg) | 1,070 |
| 乗車定員(名) | 5 |
| ■ 性能 |
| 最小回転半径(m) | 5.2 |
| 10.15モード燃費(km/l) | 13.6 |
| 主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング 電動パワーステアリング ロックアップ機構付トルコン(4AT車) |
| ■ 懸架装置 |
| 前輪 | マクファーソンストラット式コイルスプリング |
| 後輪 | トーションビーム式コイルスプリング |
| スタビライザー形式(前) | トーション・バー式 |
| タイヤ | DUNLOP SP SPORT MAXX 195/50R16 84V |
| アルミホイール | 16x6J Offset+50 PCD114.3 5穴 |
|
| ■ エンジン |
| 型式・種類 | M16A |
| 水冷直列4気筒 |
| DOHC16バルブVVT |
| 内径×行程(mm) | 78.0×83.0 |
| 総排気量(cc) | 1.586 |
| 圧縮比 | 11.1 |
最高出力〔ネット〕 [kW(PS)/rpm] | 92(125)/6,800 |
最大トルク〔ネット〕 [N・m(kg・m)/rpm] | 148(15.1)/4,800 |
| 燃料供給装置 | EPI(電子制御燃料噴射装置) |
| 燃料タンク容量(L) | 43 |
| 燃料種類 | 無鉛プレミアムガソリン |
| ■ トランスミッション |
| 変速機形式 | 4AT 前進4速 後退1速 |
| 変速比(第1速) | 2.875 |
| 変速比(第2速) | 1.568 |
| 変速比(第3速) | 1.000 |
| 変速比(第4速) | 0.697 |
| 変速比(第5速) | - |
| 変速比(後退) | 0.738 |
| 減速比 | 4.375 |
| ■ 制動装置 |
| 主ブレーキ形式 | 真空倍力式 |
| 前ブレーキ | ベンチレーテッドディスク |
| 後ブレーキ | ディスク |
| 制動力制御装置 | ABS(EBD付) |
| 駐車ブレーキ形式 | 機械式後2輪制動 |
|
▲▲▲ 主要諸元表 でした♪
presented by OnBeDo
|